
| Name | Richard I. von Montfaucon | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (1090?) | |
| Personen-Kennung | I70451 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2016 | |
| Vater | Cono qui et Falcon, gest. (1040?) | |
| Familien-Kennung | F32259 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32258 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|