
| Name | Wilhelm I. im Traungau | |
| Geboren | (um 795) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (nach 853) | |
| Personen-Kennung | I70023 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2008 | |
| Vater | N. im Traungau, geb. (um 870) | |
| Familien-Kennung | F33318 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engilrat | |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2008 | |
| Familien-Kennung | F24679 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|