
| Name | Egberht I. von Kent | |
| Geboren | (um 640) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (1.7.673) | |
| Personen-Kennung | I69699 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2016 | |
| Vater | Earconbert (Eorcenberht) von Kent, geb. (um 620), gest. (14.7.664) | |
| Mutter | Sexburga von East-Anglia, geb. (um 625), gest. (6.7.699) | |
| Verheiratet | (vor 641) | |
| Familien-Kennung | F24553 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F31796 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|