
| Name | Aethelmaer (Cild) von England | |
| Geboren | (um 950) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1014 | |
| Personen-Kennung | I69673 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2016 | |
| Vater | Aethelward (der Historiker) von England, geb. (um 930), gest. (nach 998) | |
| Mutter | Aethelflaed, gest. nach 1002 | |
| Verheiratet | (vor 950) | |
| Familien-Kennung | F24541 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F30983 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|