
| Name | Ptolomaios IX., Philometor Sotor II. Lathyros Phykson von Ägypten | |
| Geboren | (-143/42) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (DEz. -81) | |
| Personen-Kennung | I69327 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2008 | |
| Vater | Ptolemaios VIII. Euergetes II. von Ägypten, geb. ((19.1.)186), gest. (ca. 114) | |
| Mutter | Kleopatra III. Thea von Ägypten, geb. (- 161), gest. (-101) | |
| Verheiratet | (nach -115) [1] | |
| Familien-Kennung | F20426 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Kleopatra IV. von Ägypten, geb. (um -138), gest. (-112) | |||
| Verheiratet | (vor -119) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Geschieden | (-115) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24454 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Kleopatra Selene I. von Ägypten, geb. (um -135), gest. (-89) | |||
| Verheiratet | (-115) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Geschieden | (-107) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24455 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |