
| Name | Pharnakes II. von Pontos | |
| Geboren | (um -90) | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (-47) | |
| Personen-Kennung | I69181 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2008 | |
| Vater | Mithridates VI. Eupator Dionysius, der Große von Pontos, geb. (-132), Sinope , gest. (-63), Panticapaeum/Krim, Ukraine | |
| Familien-Kennung | F32709 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32707 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|