
| Name | Eutropia | |
| Geboren | (um 250) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (um 325) | |
| Personen-Kennung | I69096 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2008 | |
| Vater | Titus Flavius Sabinus VI., geb. (um 200) | |
| Mutter | Gordiana Balba, geb. (um 210) | |
| Familien-Kennung | F24338 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Flavius Afranus Hannibalianus (Afranius Hanniballianus), geb. (um 245), Syrien , gest. (nach 292) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2008 | |||||
| Familien-Kennung | F24374 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Marcus Aurelius Valerius Maximinianus (Maximian, Herculius), geb. (um 249), Simium , gest. (310), Gallien | |||||
| Verheiratet | (vor 283) | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2008 | |||||
| Familien-Kennung | F24375 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|