
| Name | Scribonia Scribonius | |
| Geboren | (um -75/70) | Rom |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (nach -16) | |
| Personen-Kennung | I68298 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2017 | |
| Vater | Lucius Scribonius Libo, geb. (um -120), gest. (nach -80) | |
| Mutter | Sentia, geb. (um -105) | |
| Familien-Kennung | F24107 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Gaius Octavius Iulius Caesar Augustus (Augustus Julio Claudian), geb. (22.9.-63), Rom , gest. (19.8.-14), Nola | |||
| Verheiratet | (-40) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Geschieden | (-39) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24099 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Lucius Cornelius Lentulus, geb. (um -81), gest. (nach -38) | |||||
| Verheiratet | (vor -56) | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2008 | |||||
| Familien-Kennung | F24100 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 3 | Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, geb. (um -99), gest. (nach -56) | |
| Verheiratet | (um -55) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2008 | |
| Familien-Kennung | F24101 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|