
| Name | Caecilia Attica | |
| Geboren | (-55) | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (vor -28) | |
| Personen-Kennung | I68253 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2008 | |
| Vater | Titus Pomponius Atticus, geb. (-109), om , gest. (31.3.-32), Rom | |
| Mutter | Pilia, geb. (um -72) | |
| Familien-Kennung | F24087 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marcus Vipsanius Agrippa Agrippa, geb. (um -63), Dalmatien , gest. (-12), Campanien | |||
| Verheiratet | (um -37) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24085 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|