
| Name | Publius Cornelius Scipio | |
| Geboren | (um -261) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (-211) | Spanien |
|
||
| Personen-Kennung | I68045 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2008 | |
| Vater | Lucius Cornelius Scipio, geb. (um -302), gest. (nach -258) | |
| Familien-Kennung | F34106 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Pomponia | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24025 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|