
| Name | Livia Drusa | |
| Geboren | (um -120) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (um -92) | |
| Personen-Kennung | I68017 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2008 | |
| Vater | Marcus Livius Drusus, der Ältere, geb. (um -159), gest. (-108) | |
| Mutter | Cornelia, geb. (um -150), gest. (nach -90) | |
| Familien-Kennung | F24022 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Quintus Servilius Caepio, geb. (um -130), gest. (- 90) | |||
| Verheiratet | (um -104) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24020 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Marcus Porcius Cato, geb. (um -136), gest. (um -93) | |||
| Verheiratet | (um -98) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24021 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|