
| Name | Artakana von Persien | |
| Geboren | (um -350) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (nach -324) | |
| Personen-Kennung | I66153 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2008 | |
| Vater | Artabazos II. von Daskyleion | |
| Mutter | N. von Rhodos | |
| Familien-Kennung | F23983 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ptolemaios I. Soter von Ägypten, geb. (-367), gest. (-283) | |
| Verheiratet | (I.Apr.-324) | Susa |
| Typ: Reli | ||
| Geschieden | J [1] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2008 | |
| Familien-Kennung | F23297 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |