
| Name | Strateira von Persien | |
| Geboren | (um -345/40) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (-323) | |
|
||
| Personen-Kennung | I66104 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2017 | |
| Vater | Dareios III., Kodomannos von Persien, geb. (um -380), gest. (-330) | |
| Mutter | Strateira von Persien, geb. (um -370), gest. (nach -333) | |
| Verheiratet | (um -345) | |
| Familien-Kennung | F23848 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Alexander III., der Große von Makedonien, geb. (6.7.-356), Pella , gest. (10.6.-323), Babylon | |||
| Verheiratet | (-324) | Susa |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2008 | |||
| Familien-Kennung | F23265 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|