
| Name | Sokin | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I65973 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2001 | |
| Vater | Henoch (Enoch Atlas), geb. (-3382), gest. (-3017) | |
| Mutter | Sadkin | |
| Familien-Kennung | F23203 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | (Esrael) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2001 | |||
| Familien-Kennung | F23215 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|