
| Name | Oda von Sachsen | |
| Geboren | (865/880) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (2.7.952) | |
| Personen-Kennung | I64580 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2013 | |
| Vater | Otto, der Erlauchte von Sachsen, geb. (um 836), Memleben , gest. 30 Nov 0912, Wallhausen | |
| Mutter | Haduwig (Hatui, Hedwig, Hadwich) von Babenberg, geb. (um 853), gest. 24 Dez 0903 | |
| Verheiratet | (869) [1] | |
| Familien-Kennung | F19473 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Gebhard, der Jüngere von der Wetterau, geb. (um 865), gest. 29 Jun 0910 | |||
| Verheiratet | (um) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2013 | |||
| Familien-Kennung | F19922 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Gerhard I. von Metz (im Gülichgau), geb. (um 872), gest. (22.6.910) | |||||||||||||
| Verheiratet | (II.) | |||||||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1999 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F22582 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Familie 3 | Zwentibold von Lothringen, geb. (870/871), gest. (13.8.900) | |
| Verheiratet | (I.) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1999 | |
| Familien-Kennung | F22668 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |