
| Name | Velten Valentin Hamann Haman | |
| Geboren | um 1550 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 01 Dez 1603 | Weitersborn/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I64330 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Familie | Els N., geb. um 1550, gest. 14 Apr 1612, Weitersborn/Hunsrück (Alter 62 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1580 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |||
| Familien-Kennung | F22466 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |