
| Name | Bertram Ippendorf | |
| Geboren | um 1635 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | vor 1723 [1] | |
| Personen-Kennung | I64247 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Familie 1 | Margaretha N., gest. vor 1670 | |
| Verheiratet | um 1665 | |
| Typ: Reli | ||
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Familien-Kennung | F22425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Maria Schurz, geb. vor 1616, gest. nach 1670 (Alter > 56 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1670 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |||
| Familien-Kennung | F22424 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Agnes Breuer | |
| Verheiratet | nach 1671 | |
| Typ: Reli | ||
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Familien-Kennung | F22426 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |