
| Name | Heinrich Schlösser | |
| Geboren | um 1650 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1711 | Lengsdorf |
| Personen-Kennung | I64243 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2006 | |
| Vater | Winand Schlösser, geb. um 1625, gest. 23 Dez 1709, Langsdorf (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | N. N. | |
| Verheiratet | um 1650 | |
| Familien-Kennung | F23722 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Sibilla Brenig, geb. um 1650 | |||
| Verheiratet | um 1674 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2006 | |||
| Familien-Kennung | F22422 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|