
| Name | Anna Magdalena Klein | |
| Geboren | 24 Okt 1681 | Holzbach bei Simmern/Hunsrück [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I64093 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 1996 | |
| Vater | Hans Peter Klein, geb. (Mai 1640), Holzbach bei Simmern/Hunsrück , gest. 12 Mrz 1719, Holzbach bei Simmern/Hunsrück | |
| Mutter | Elisabeth Margaretha Bart, geb. um 1642, Schönborn bei Kirchberg/Hunsrück , gest. 21 Apr 1693, Holzbach bei Simmern/Hunsrück (Alter 51 Jahre) | |
| Verheiratet | 26 Aug 1662 | Kirchberg/Hunsrück [2] |
| Familien-Kennung | F22346 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Peter Hottenbacher, geb. 16 Apr 1680, Holzbach bei Simmern/Hunsrück | |||
| Verheiratet | 22 Jun 1700 | Holzbach bei Simmern/Hunsrück [3] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22344 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |