
| Name | Maria Margaretha Kölsch | |
| Geboren | Tiefenbach bei Simmern/Hunsrück [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I64091 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 1996 | |
| Vater | Michael Kölsch | |
| Familien-Kennung | F31851 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Peter Hottenbacher, geb. 10 Sep 1713, Holzbach bei Simmern/Hunsrück | |||
| Verheiratet | 03 Jun 1738 | Holzbach bei Simmern/Hunsrück [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22345 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |