
| Name | Agnetis Mansfeld | |
| Geboren | Broich bei Aachen [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I64050 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 1996 | |
| Vater | ? Conrad Mansfeld | |
| Familien-Kennung | F32122 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Kochs, gest. 04 Jan 1714, Baesweiler bei Aachen | |||
| Verheiratet | 02 Nov 1660 | Baesweiler bei Aachen |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22324 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |