
| Name | Anna Geis | |
| Geboren | um 1539 | Traben [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 06 Aug 1583 | Trarbach [1] |
| Personen-Kennung | I63922 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 1996 | |
| Vater | Marx Geis, geb. um 1505, Traben | |
| Familien-Kennung | F31179 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jost Rültz, geb. um 1538, gest. vor 1582, Trarbach ? (Alter < 43 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1564 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22264 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Nicolaus Bauer, geb. um 1538, gest. nach 1582 (Alter > 45 Jahre) | |
| Verheiratet | (1584/1585) [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 1996 | |
| Familien-Kennung | F22265 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |