
| Name | Johannes Weyrich | |
| Geboren | Wolf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1626 | |
| Personen-Kennung | I63884 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2006 | |
| Vater | Marx Weyrich | |
| Familien-Kennung | F33487 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Daniels, geb. um 1580, Rißbach , gest. 1641, Trier (Alter 61 Jahre) | |
| Verheiratet | 04 Feb 1624 | Traben [1] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 1996 | |
| Familien-Kennung | F22247 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |