
| Name | Maria Catharina N. | |
| Geboren | um 1658 [1] | |
|
||
| Getauft | J [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 26 Okt 1733 | Kastellaun/Hunsrück [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I63784 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |
| Familie 1 | Johann Jacob Weber, geb. um 1660, gest. vor 1711 (Alter < 50 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1687 [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |
| Familien-Kennung | F22195 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Bastian Castor, geb. 06 Sep 1640, Kastellaun/Hunsrück , gest. 23 Jun 1728, Kastellaun/Hunsrück (Alter 87 Jahre) | |
| Verheiratet | 30 Jun 1711 | Kastellaun/Hunsrück [1] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |
| Familien-Kennung | F22194 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |