
| Name | Anna Eva Engelmann | |
| Geboren | 21 Feb 1700 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 10 Jan 1768 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I63771 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |
| Vater | Johann Adam Engelmann, geb. um 1670, Sargenroth/Hunsrück ? , gest. nach 1750, Gemünden/Hunsrück ? (Alter > 81 Jahre) | |
| Mutter | Anna Magdalena Pullig, geb. 29 Feb 1680, Gemünden/Hunsrück , gest. 04 Aug 1739, Gemünden/Hunsrück (Alter 59 Jahre) | |
| Verheiratet | 21 Jan 1698 | Gemünden/Hunsrück [2] |
| Familien-Kennung | F22204 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Paul Vogt, geb. 14 Nov 1688, Gemünden/Hunsrück , gest. 31 Jul 1727, Gemünden/Hunsrück (Alter 38 Jahre) | |
| Verheiratet | 1716 [2] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |
| Familien-Kennung | F22187 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Peter Knebel, geb. 26 Okt 1703, Kastellaun/Hunsrück , gest. 11 Mai 1779, Gemünden/Hunsrück (Alter 75 Jahre) | |||
| Verheiratet | 17 Aug 1728 | Gemünden/Hunsrück [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22186 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |