
| Name | Wilhelm I. von Dampierre | |
| Geboren | um 1125 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1161 | |
| Personen-Kennung | I63541 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2016 | |
| Vater | Gui (Guy) I. von Dampierre, Seigneur, gest. 1151 | |
| Mutter | Helvide von Baudement-Braine, gest. 1165 | |
| Verheiratet |
|
|
| Familien-Kennung | F22100 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Irmgard von Toucy, geb. um 1133, gest. nach 1209 (Alter > 77 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1150 | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2016 | |||||||
| Familien-Kennung | F22094 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|