
| Name | Johann Niklas Jung | |
| Geboren | um 1667 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 27 Jan 1713 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I63476 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |
| Vater | Johann Niklas Jung, gest. nach 1588 | |
| Familien-Kennung | F31745 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Eva Cram, geb. um 1670, Schlierschied/Hunsrück , gest. nach 1700, Gemünden/Hunsrück (Alter > 31 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1675 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22066 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |