
| Name | Maria Christina Jung | |
| Geboren | um 1671 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 30 Apr 1738 | Gemünden/Hunsrück [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I63470 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |
| Vater | Johann Niklas Jung, geb. um 1667, Gemünden/Hunsrück , gest. 27 Jan 1713, Gemünden/Hunsrück (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | Anna Eva Cram, geb. um 1670, Schlierschied/Hunsrück , gest. nach 1700, Gemünden/Hunsrück (Alter > 31 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1675 | |
| Familien-Kennung | F22066 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Matthes Wilhelm Schüller, geb. 10 Aug 1678, Gehlweiler/Hunsrück , gest. 17 Dez 1726, Gehlweiler/Hunsrück (Alter 48 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1696 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22063 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |