
| Name | Amphion | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I63376 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 1997 | |
| Vater | Zeus | |
| Mutter | Antiope | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F22023 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Niobe | |
| Verheiratet | (II.) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 1996 | |
| Familien-Kennung | F22022 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Niobe | |||||
| Verheiratet | (um) | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 1997 | |||||
| Familien-Kennung | F22378 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|