
| Name | Isabella von Hennegau | |
| Geboren | 1170 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 15 Mrz 1190 [2] | |
| Personen-Kennung | I63189 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 1998 | |
| Familie | Philipp II. August von Frankreich (Capetinger), geb. 21 Aug 1168, Château de Gonesse , gest. 14 Jul 1223, Mante (Alter 54 Jahre) | |
| Verheiratet | 28 Apr 1180 | Bapaume [3] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 1996 | |
| Familien-Kennung | F21939 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |