
| Name | Johann Franz Marx | |
| Geboren | Laufersweiler/Hunsrück [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 20 Mai 1742 | Laufersweiler [1] |
|
||
| Begraben | 21 Mai 1742 | Laufersweiler |
| Personen-Kennung | I63147 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |
| Vater | Franz Marx, gest. nach 1685, Laufersweiler | |
| Mutter | Elisabeth N., gest. nach 1674, Laufersweiler/Hunsrück | |
| Verheiratet | um 1640 [1] | |
| Familien-Kennung | F21911 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth N., geb. um 1678, Horbruch ? , gest. 1748, Laufersweiler/Hunsrück (Alter 70 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1700 | Horbruch ? [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21910 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |