
| Name | Christian Moog | |
| Geboren | vor 1620 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1696 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I63133 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |
| Vater | Johannes (Hans) Moog, geb. um 1570, gest. vor 1640, Simmern/Hunsrück ? (Alter < 69 Jahre) | |
| Mutter | N. N., gest. 05 Sep 1621, Simmern/Hunsrück | |
| Verheiratet | um 1600 [1] | |
| Familien-Kennung | F21907 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N. N., gest. vor 1675, Gemünden/Hunsrück | |||
| Verheiratet | vor 1657 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21902 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Anna Katharina Peringer, geb. 12 Jun 1651, Bacharach , gest. 18 Feb 1693, Gemünden/Hunsrück (Alter 41 Jahre) | |
| Verheiratet | 14 Sep 1675 | Bacharach [1] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |
| Familien-Kennung | F21903 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Anna Eva N., gest. nach 1697, Gemünden/Hunsrück ? | |
| Verheiratet | (1693/1694) [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |
| Familien-Kennung | F21904 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |