
| Name | Maria Catharina N. | |
| Geboren | um 1675 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 09 Mai 1747 | Mengerschied/Hunsrück [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I63057 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 1996 | |
| Familie | Johann Adam Dämgen, geb. um 1679, Mengerschied/Hunsrück , gest. 08 Okt 1741, Mengerschied/Hunsrück (Alter 62 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1709 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21867 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |