
| Name | Johann Adam Dämgen | |
| Geboren | um 1679 | Mengerschied/Hunsrück [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 08 Okt 1741 | Mengerschied/Hunsrück [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I63056 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 1996 | |
| Familie | Maria Catharina N., geb. um 1675, gest. 09 Mai 1747, Mengerschied/Hunsrück (Alter 72 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1709 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21867 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |