
| Name | Maria Regina Mohr | |
| Getauft | 23 Apr 1672 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1707 | Gemünden/HUnsrück [2] |
| Personen-Kennung | I63026 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 1996 | |
| Vater | Christian Mohr, geb. um 1630, Gemünden/Hunsrück , gest. 1688, Gemünden/Hunsrück (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Anna Eva Wüllenweber, geb. um 1640, Gemünden/Hunsrück , gest. nach 1710, Gemünden/Hunsrück (Alter > 71 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1661 [2] | |
| Familien-Kennung | F21859 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Lorenz Fuchs, geb. um 1666, Gemünden/Hunsrück , gest. 02 Apr 1745, Gemünden/Hunsrück (Alter 79 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1696 [2] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21849 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |