
| Name | Peter Korb | |
| Geboren | 23 Feb 1662 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 26 Nov 1719 | Miesenbach/Pfalz [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I62969 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 1996 | |
| Familie | Anna Martha Schenkel, geb. um 1666, gest. 30 Okt 1740, Miesenbach/Pfalz (Alter 74 Jahre) | |
| Verheiratet | 25 Nov 1710 | Steinwenden/Pfalz [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 1996 | |
| Familien-Kennung | F21812 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |