
| Name | Benedicta Elisabethe Pletsch | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (ca. 1689) | |
|
||
| Personen-Kennung | I62962 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 1996 | |
| Vater | Wilhelm Pletsch (Bletsch), gest. vor 1683, Ramstein/Pfalz | |
| Familien-Kennung | F32690 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jeremias Cleemann (Clemens), geb. 13 Nov 1653, Gumbsweiler am Glan/Pfalz , gest. 25 Jun 1729, Miesenbach/Pfalz (Alter 75 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Nov 1683 | Altenkirchen/Pfalz [1] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 1996 | |
| Familien-Kennung | F21807 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |