
| Name | Anna Martha Schenkel | |
| Geboren | um 1666 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 30 Okt 1740 | Miesenbach/Pfalz [1] |
|
||
| Begraben | 01 Nov 1740 | |
| Personen-Kennung | I62922 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 1996 | |
| Vater | Jean (Johann) Schenckel, geb. um 1610, Weilerbach/Pfalz , gest. 06 Mrz 1685, Kottweiler/Pfalz (Alter 75 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F32963 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jonas Christmann, geb. um 1660, Ramstein/Pfalz , gest. 04 Jun 1703, Miesenbach/Pfalz (Alter 43 Jahre) | |||
| Verheiratet | 07 Mai 1685 | Ramstein/Pfalz [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21794 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Peter Korb, geb. 23 Feb 1662, gest. 26 Nov 1719, Miesenbach/Pfalz (Alter 57 Jahre) | |
| Verheiratet | 25 Nov 1710 | Steinwenden/Pfalz [3] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 1996 | |
| Familien-Kennung | F21812 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |