
| Name | Anna Magdalena Bliess | |
| Geboren | (Mai 1709) | Schweiz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 13 Feb 1773 | Neunkirchen/Saar |
|
||
| Begraben | 15 Feb 1773 | Neunkirchen/Saar [1] |
| Personen-Kennung | I62838 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 1997 | |
| Vater | N. Bliess | |
| Mutter | Anna Margarethe N., gest. 20 Mrz 1742, Dirmingen/Saar | |
| Verheiratet | vor 1708 | |
| Familien-Kennung | F21754 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Remme Kurtz, gest. vor 1737 | |
| Verheiratet | 02 Jun 1734 | Wiebelskirchen/Saar |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 1996 | |
| Familien-Kennung | F21753 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johannes Hans Honecker, geb. 18 Feb 1683, Dürneiz , gest. 19 Apr 1757, Weiler Hof Wustweiler (Alter 74 Jahre) | |||
| Verheiratet | 16 Jul 1737 | Dirmingen/Saar |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21752 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |