
| Name | Johann Fett | |
| Geboren | Wetter/Hessen ? |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1564 | Wetter/Hessen ? |
| Personen-Kennung | I62478 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 1995 | |
| Vater | Konz Fett, geb. um 1475, Wetter/Hessen , gest. 1521, Wetter/Hessen (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | Else Fett, gen. Lobers, geb. um 1484, Wetter/Hessen , gest. 15 Feb 1527, Wetter/Hessen (Alter 43 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1502 | Wetter/Hessen [1] |
| Familien-Kennung | F21576 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adelheid Jeude, geb. Wetter/Hessen ? , gest. nach 1585, Wetter/Hessen ? | |||
| Verheiratet | vor 1543 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 1995 | |||
| Familien-Kennung | F21566 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |