
| Name | Katharina Feuerbach | |
| Geboren | Butzbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1556 | Butzbach |
| Personen-Kennung | I62312 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 1995 | |
| Vater | Girlach Feuerbach, geb. Butzbach , gest. (1524/1525), Butzbach | |
| Familien-Kennung | F31039 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hen (Johann) Rumpff, geb. um 1480, Butzbach , gest. 05 Jun 1558, Butzbach (Alter 78 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1505 | Butzbach |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 1995 | |||
| Familien-Kennung | F21488 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|