
| Name | Ida N. | |
| Geboren | um 1140 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1165 | |
| Personen-Kennung | I62112 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2001 | |
| Familie | Harperus Bresto, geb. (um 1135/40), Limburg , gest. nach 1165 | |||||
| Verheiratet | um 1165 | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 1995 | |||||
| Familien-Kennung | F21413 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|