
| Name | Miescyslaw III. (der Alte) von Polen | |
| Geboren | um 1126 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 13 Mrz 1202 | Kalisch |
| Personen-Kennung | I60861 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2016 | |
| Vater | Boleslaw III., Schiefmaul von Polen, geb. 20 Aug 1084, gest. 28 Okt 1138 (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Salome von Berg-Schelklingen, geb. um 1100, gest. 27 Jul 1144 (Alter 44 Jahre) | |
| Verheiratet | 1113 [1] | |
| Familien-Kennung | F20794 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth von Ungarn, geb. ((1128)), gest. (1152/1153) | |||||||||
| Verheiratet | 1140 [1] | |||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 1995 | |||||||||
| Familien-Kennung | F20181 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Eudoxia von Kiew, geb. um 1135, gest. 02 Apr 1209 (Alter 74 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1154 | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2016 | |
| Familien-Kennung | F20690 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |