
| Name | Judith von Böhmen | |
| Geboren | um 1059 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 25 Dez 1085 | |
|
||
| Personen-Kennung | I60584 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2016 | |
| Vater | Wratislaw II. von Böhmen, geb. um 1033, gest. 14 Jan 1092 (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Adelheid von Ungarn, gest. 27 Jan 1062 | |
| Verheiratet | (1056/1058) [1] | |
| Familien-Kennung | F20799 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wladislaw I. Hermann von Polen, geb. 1040, gest. 04 Jun 1102, Plotzk (Alter 62 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1080 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20795 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |