
| Name | Boleslaw III., Schiefmaul von Polen | |
| Geboren | 20 Aug 1084 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 28 Okt 1138 | |
|
||
| Personen-Kennung | I60580 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2016 | |
| Vater | Wladislaw I. Hermann von Polen, geb. 1040, gest. 04 Jun 1102, Plotzk (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Judith von Böhmen, geb. um 1059, gest. 25 Dez 1085 (Alter 26 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1080 [1] | |
| Familien-Kennung | F20795 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Sbislawa von Kiew, geb. um 1085, gest. Okt 1111 (Alter 26 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1103 | Krakau [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20793 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Salome von Berg-Schelklingen, geb. um 1100, gest. 27 Jul 1144 (Alter 44 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | 1113 [1] | |||||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 1995 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F20794 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |