
| Name | Adelheid von Puiset | |
| Geboren | um 1050 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1077 | |
| Personen-Kennung | I60473 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2016 | |
| Familie | Roger II. von Shrewsbury (von Ponthieu), geb. um 1020, gest. 27 Jul 1094, Shrewsbury (Alter 74 Jahre) | |
| Verheiratet | nach 1077 | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2016 | |
| Familien-Kennung | F20734 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|