
| Name | Adelheid von Lauffen | |
| Geboren | um 1060 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1092 | |
| Personen-Kennung | I60329 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2016 | |
| Vater | Heinrich II. von Lauffen, geb. um 1030, gest. nach 1070 (Alter > 41 Jahre) | |
| Mutter | Ida von Werl (Werl-Hoevel), geb. um 1030, gest. nach 1070 (Alter > 41 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1050 | |
| Familien-Kennung | F20655 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Adolf II. von Huvili (von Berg), geb. um 1045, gest. 1090 (Alter 45 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1077 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2013 | |||
| Familien-Kennung | F22103 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Friedrich I. von Sommerschenburg, geb. um 1055, gest. 1120 (Alter 65 Jahre) | |||||
| Verheiratet | (um 1091/94) [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 1995 | |||||
| Familien-Kennung | F20651 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |