
| Name | Waltheof I. von Northumberland | |
| Geboren | (um 935) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (nach 994) | |
| Personen-Kennung | I60083 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2016 | |
| Vater | Oswulf I. von Barmborough, geb. (um 910), gest. (nach 965) | |
| Familien-Kennung | F30083 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32396 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|