
| Name | Ingelram von Ponthieu | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1045 [1] | |
| Personen-Kennung | I60056 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 1995 | |
| Familie | Adelheid Ada von Holland, geb. (um 975), gest. nach 1033 | |
| Verheiratet | 1033 | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2013 | |
| Familien-Kennung | F20870 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |