
| Name | Xerxes I. von Persien | |
| Geboren | (-521/-520) [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (-465) [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I59903 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2007 | |
| Vater | Dareios I., der Große von Persien, geb. (um -545), gest. (-486) | |
| Mutter | Atossa von Persien, geb. (-545), gest. (-480/465) | |
| Verheiratet | (II. -522) [1] | |
| Familien-Kennung | F20449 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Amestris von Persien, geb. (um -520), gest. (ca. -425) | |||
| Verheiratet | (vor 500) [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20448 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |